Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | CASA EJIDAL |
| Ubicación: | EJIDO 5o.. DE MAYO |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | 0 |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 200 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre: | CASA EJIDAL |
| Ubicación: | EJIDO 5o.. DE MAYO |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | 0 |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 200 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||