Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | Casa Ejidal |
| Ubicación: | Cabecera Mpal. |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | 0 |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 250 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre: | Casa Ejidal |
| Ubicación: | Cabecera Mpal. |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | 0 |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 250 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||