Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | Auditorio Municipal |
| Ubicación: | Domicilio Conocido |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | 0 |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 300 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre: | Auditorio Municipal |
| Ubicación: | Domicilio Conocido |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | 0 |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 300 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||