Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | Casa de Salud |
| Ubicación: | Ejido el llano |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | Cordinador Municipal |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 60 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre: | Casa de Salud |
| Ubicación: | Ejido el llano |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | Cordinador Municipal |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 60 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||