Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | Eje Vial 2 |
| Ubicación: | Eje Vial 2 |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | Sup. victor Amezcua |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 1200 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre: | Eje Vial 2 |
| Ubicación: | Eje Vial 2 |
| Teléfono: | 0 |
| Responsable: | Sup. victor Amezcua |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 1200 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||