Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | Aldama de prueba |
| Ubicación: | Ubicacion |
| Teléfono: | 961 |
| Responsable: | Responsable |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 400 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Nombre: | Aldama de prueba |
| Ubicación: | Ubicacion |
| Teléfono: | 961 |
| Responsable: | Responsable |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 400 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||