Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | ESC. PRIMARIA |
| Ubicación: | PESQUERIA PINTA FLOR |
| Teléfono: | 00 |
| Responsable: | NO TIENE |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 120 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre: | ESC. PRIMARIA |
| Ubicación: | PESQUERIA PINTA FLOR |
| Teléfono: | 00 |
| Responsable: | NO TIENE |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 120 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||