Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | CASA EJIDAL |
| Ubicación: | DOMICILIO CONOCIDO |
| Teléfono: | 00 |
| Responsable: | NO TIENE |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 100 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre: | CASA EJIDAL |
| Ubicación: | DOMICILIO CONOCIDO |
| Teléfono: | 00 |
| Responsable: | NO TIENE |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 100 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||