Refugios temporales
Detalles del refugio
| Nombre: | DOMO DE 23 DE ENERO |
| Ubicación: | 23 DE ENERO |
| Teléfono: | 00 |
| Responsable: | JUEZ EN FUNCION |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 2000 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre: | DOMO DE 23 DE ENERO |
| Ubicación: | 23 DE ENERO |
| Teléfono: | 00 |
| Responsable: | JUEZ EN FUNCION |
| Total Familias: | 0 |
| Capacidad Total: | 2000 |
|
SERVICIOS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||