No. | REGION | Nombre del Refugio Temporal | Estado | Municipio | Dirección | Uso del Inmueble | Capacidad personas | Capacidad familias | Latitud | Longitud | Responsable | Teléfono de Contacto | ||
1 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO MUNICIPAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | AV. CENTRAL SUR COL, CENTR. | USOS MULTIPLES | 300 | 60 | 15.364167 | -92.248056 | LIC. KARINA ALEGRIA ESQUINCA | 9621463608 | 1 | |
2 | SIERRA MARISCAL | ESCUELA CATEQUISTA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | 1 AV. SUR. S/N. | ACTIVIDADES RELIGIOSAS | 300 | 60 | 152150 | -921455 | MARCO ANTONIO VILLANUEVA SANTIAGO | 9625295930 | 1 | |
3 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | 3a CALLE ORIENTE | SALON DE JUNTAS | 100 | 20 | 1514188 | -92.411393 | HERMELINDO PEREZ BARTOLON | 6647272019 | 1 | |
4 | SIERRA MARISCAL | CBTIS 243 | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CENTRAL PONIENTE | CENTRO EDUCATOVO | 500 | 100 | 15.3651945 | -92.254976 | CP. PATRICIA NOEMI CASTILLO GALINDO | 9621077943 | 1 | |
5 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA NIÑO ARTILLERO | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALZADA LAS CANOAS Nª 300 | CENTRO EDUCATOVO | 400 | 80 | 15.359456 | -92.247632 | PROF.FELIPE DE JESUSGALVEZ GOMEZ | 9621045768 | 1 | |
6 | SIERRA MARISCAL | CASA PARROQUIAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | ENTRE CALLE ARNULFO ROBLERO Y HMN FLORES MAGON. EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ | ACTIVIDAD RELIGIOSA | 100 | 20 | 15.180595 | -92.225828 | SACERDOTE JOSE ANTONIO ZUART ESCOBAR | 9626224092 | 1 | |
7 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA PROFESOR RAMIREZ CASTAÑEDA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | AV. EDGAR ROBLEDO SANTIAGO. EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ | CENTRO EDUCATIVO | 200 | 40 | 15.180109 | -92.22502 | PROF. JILBERTO ROJAS CRUZ | 9622707678 | 1 | |
8 | SIERRA MARISCAL | ESC. SEC. DOCTOR BELIZARIO DOMINGUEZ | CHIAPAS | MOTOZINTLA | AV. FLORES MAGON. EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ | CENTRO EDUCATOVO | 200 | 40 | 15.29901 | -92.10241 | ABILSAI ROBLERO ARRIAGA | 9622520913 | 1 | |
9 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO | CHIAPAS | MOTOZINTLA | EJIDO VILLA HERMOSA CALLE CENTRAL | CENTRO EDUCATIVO | 40 | 8 | 15.17.950 | -92.22701 | DARIO VELAZQUEZ ROBLERO | 9641081672 | 1 | |
10 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO DEL EJIDO | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO BERRIOZABAL | SALON DE USOS MULTIPLES | 40 | 8 | 15.14188 | -92.11393 | JOSE VELAZQUEZ | 9622264759 | 1 | |
11 | SIERRA MARISCAL | AGENCIA MUNICIPAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. PROPIEDAD LLANOGRANDE | SALON DE JUNTAS | 40 | 8 | 15264722 | -92,310,278 | VENUSTIANO PEREZ MEJIA | 9641152004 | 1 | |
12 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO AQUILES SERDAN | CENTRO EDUCATIVO | 100 | 20 | 15º 13, 54.1 | 092 11 41.8 | PROF. OSVINDA CITLALI ROBLERO TERCERO | 9622187230 | 1 | |
13 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO NIQUIVIL. | CENTRO EDUCATIVO | 100 | 20 | 15°259726 | 092°213058 | MARCO ANTONIO GALINDO ESPINOZA | 9621340200 | 1 | |
14 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL ESTADO DE TLAXCALA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO CABAÑAS | CENTRO EDUCATIVO | 60 | 12 | 15398333 | -92426389 | JOSE LUIS LOPEZ HECHEVERRIA | 9649561615 | 1 | |
15 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA FEDERALIZADA 5 DE MAYO | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO SAN JOSE IXTEPEC | CENTRO EDUCATIVO | 80 | 16 | 15354167 | -92,377,222 | PROFE. FABIEL AQUINO ROSARIO | 9626964134 | 1 | |
16 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO BREMEN | SALON DE JUNTAS | 300 | 60 | 15.219444 | -92,349,167 | MAGDIEL JILVERTO MIGUEL PEREZ | 9622207812 | 1 | |
17 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO DE PINABETO | SALON DE JUNTAS | 50 | 10 | 15.214722 | 92,238,056 | ANTELMO PEREZ MEJIA | 50249676126 | 1 | |
18 | SIERRA MARISCAL | ESC.PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA. | CHIPAS | MOTOZINTA | CALLE CENTRAL. BARRIO MAIZ BLANCO | CENTERO EDUCATIVO | 50 | 10 | 15.273333 | 92,321,111 | MARCO ANTONIO ROBLERO RAMIREZ | 9622899803 | 1 | |
19 | SIERRA MARISCAL | COLEJIO DE BACHILLERES PLANTEL 176 | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO OJO DE AGUA | CENTRO EDUCATIVO | 100 | 20 | 15295278 | -92,284,722 | FRANSISCO GONSALES ROBLERO | 9622594246 | 1 | |
20 | SIERRA MARISCAL | JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO BENITO JUARES | REUNIONES RELIGIOSOS | 80 | 16 | 15,368,333 | -92,312,500 | FAUSTINO SANCHCEZ VELAZQUEZ | 9622585349 | 1 | |
21 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE ENTRAL. BARRIO PIZARRIN | PLANTEL EDUCATIVO | 100 | 20 | 15,408,056 | -92,329,444 | FILADELFO ROBLERO LOPEZ | 9622954973 | 1 | |
22 | SIERRA MARISCAL | COSINA COMUNITARIA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO CARRIZAL | SALON DE USOS MULTIPLES | 30 | 6 | 15,404,722 | 92,298,056 | TERESO ESCALANTE SANTIZO | 9633067739 | 1 | |
23 | SIERRA MARISCAL | TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL. EJIDO LIBERTAD CALERA | CENTRO EDUCATIVO | 50 | 10 | 15,151,535,036 | 92,203,815,458 | SAULO PEREZ ROBLERO | 9624254222 | 1 | |
24 | SIERRA MARISCAL | COMEDOR COMUNITARIO | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL, EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA | SALON DE JUNTAS | 40 | 8 | 15,208,889 | 92,346,667 | ISRRAEL ROBLERO MEJIA | 9625985202 | 1 | |
25 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL, EJIDO NUEVA MARAVILLAS | PLANTEL EDUCATIVO | 60 | 12 | 15297778 | 92443333 | MARIO HERNANDEZ ROBLERO | 9624929839 | 1 | |
26 | SIERRA MARISCAL | SALON DE ACTOS | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL, BARRIO MIGUEL ALEMAN | SALON DE JUNTAS | 50 | 10 | 15.30855 | 92350663 | ISMAEL ROBLERO LOPEZ | 9622631926 | 1 | |
27 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL, EJIDO BOQUERON | SALON DE JUNTAS | 50 | 10 | 15238056 | 92249722 | EPANIO PEREZ PEREZ | 9615594293 | 1 | |
28 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA MIGUEL ALEMAN | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL, EJIDO AGUA PRIETA | CENTRO EDUCATIVO | 40 | 8 | 15210556 | 92368889 | MANUEL DE JESUS LOPEZ ORDOÑES | 9621743498 | 1 | |
29 | SIERRA MARISCAL | IGLESIA DEL 7 DIA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | AVENIDA CENTRAL, RANCHERIA LA VERVENA | ASUNTO RELIGIOSO | 60 | 12 | 15243889 | 92405556 | CUPERTINO VELAQUEZ ORTIZ | 9644254537 | 1 | |
30 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO EDUCATIVO | 40 | 8 | 15326111 | 92391389 | VIVIANO PEREZ VELAZQUEZ | 9646242102 | 1 | |
31 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRAL, EJIDO BUENOS AIRES | SALON DE JUNTAS | 40 | 8 | 15334167 | 92268056 | LORENZO LOPEZ ARRIAGA | 9624662977 | 1 | |
32 | SIERRA MARISCAL | AGENCIA MUNICIPAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | AVENIDA CENTRAL, EJIDO NUEVO TOLIMAN | SALON DE JUNTAS | 25 | 5 | 1532104 | 9232882 | ROLFI OTONIEL VELAZQUEZ MORALES | 9622521548 | 1 | |
33 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO | CHIAPAS | MOTOZINTLA | AVENIDA CENTRAL, EJIDO LLANOGRANDE | CENTRO EDUCATIVO | 60 | 12 | 152200 | 921500 | JOEL LOPEZ MORALES | 9622521548 | 1 | |
34 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | AVENIDA CENTRAL. TUIXCUM GRANDE | SALON DE JUNTAS | 30 | 6 | 15340556 | 92219167 | ELADIO PEREZ MEJIA | 9621775942 | 1 | |
35 | SIERRA MARISCAL | COMEDOR COMUNITARIO | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO, BARRIO LA MINA | SALON DE USOS MULTIPLES | 25 | 5 | 15398611 | 92276944 | RODULFO LOPEZ ROBLERO | 9621049311 | 1 | |
36 | SIERRA MARISCAL | AGENCIA MUNICIPAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO, BARRIO PLAN GRANDE | SALON DE JUNTAS | 25 | 5 | 15398611 | 92276944 | HIPOLITO PEREZ MORALES | 9624012708 | 1 | |
37 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRAL, EJIDO EL ORIENTE | SALON DE JUNTAS | 25 | 5 | 15309167 | 92238056 | JORGE ROBLERO ROBLERO | 9622411937 | 1 | |
38 | SIERRA MARISCAL | CASA INDIGENA ESTATAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | CALLE CENTRO, EJIDO JUSTO SIERRA | SALON DE USOS MULTIPLES | 30 | 6 | 15304167 | 92245556 | ARSENIO PEREZ ARRIAGA | 9641085369 | 1 | |
39 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA BENEMERITOS DE LAS AMERICAS | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO, BARRIO BUENA VISTA 3 | CENTRO EDUCATIVO | 50 | 10 | 15295278 | 92284722 | LUBER NEHEMIAS MAZARIEGOS GONZALEZ | 9621462858 | 1 | |
40 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIMARIA JAIME NUNO ROCA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO, EJIDO LA UNION | CENTRO EDUCATIVO | 25 | 5 | 15295278 | 92318889 | UVI VERDUGO LOPEZ | 9624268180 | 1 | |
41 | SIERRA MARISCAL | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO RANCHERIA SANTA TERESA | CENTRO EDUCATIVO | 50 | 10 | 15.27198N | 92.402046.5W | YESENIA ESCALANTE DOMINGUEZ | 9641250821 | 1 | |
42 | SIERRA MARISCAL | ESC.PRIM.REFORMA AGRARIA MEXICANA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO EJIDO NUEVA VICTORIA. | CENTRO EDUCATIVO | 40 | 8 | 15..27901833N | 92.4140201W | JULIO CESAR CRUZ RABANALES | 9641082352 | 1 | |
43 | SIERRA MARISCAL | ESC.PRIM.FRANSISCO LARROYO | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO EJIDO BANDERA ARGENTINA | CENTRO EDUCATIVO | 80 | 16 | 15..27901833N | 92.4140201W | EVARISTO ERMELINDO GALVEZ MALDONADO | 9641379057 | 1 | |
44 | SIERRA MARISCAL | ESC.PRIM.PLUTARCO ELIAS CALLES | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO PROPIEDAD TUIXCUM CHICO. | CENTRO EDUCATIVO | 40 | 8 | 15°.1745.519 N. | 92°1312.756W | ONERGICO DIAZ DIAZ | 9621652015 | 1 | |
45 | SIERRA MARISCAL | ESC.PRESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EMILIO GRAJALES | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO BARRIO CHINCANAQUE. | ECENTRO EDUCATIVO | 25 | 5 | 15°1319.652N | 921322772.W | ASILIO MEJIA PEREZ | 9624008300 | 1 | |
46 | SIERRA MARISCAL | ESC.SEC MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO COMUNIDAD NUEVA GERUSALEM | CENTRO EDUCATIVO | 40 | 8 | 15°1313.574N | 92°1314.834W | CARLOS MEJIA M | 9621553998 | 1 | |
47 | SIERRA MARISCAL | CASA EJIDAL | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO EJIDO PRIMERO DE MAYO | SALON DE JUNTAS | 25 | 5 | 15.228228.34 N | 92.3689934 W | ALEJANDRO ORTIS PEREZ | 9622528947 | 1 | |
48 | SIERRA MARISCAL | COMEDOR COMUNITARIO | CHIPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO RANCHERIA LAS NUBES | SALON DE DE USOS MULTIPLES | 40 | 8 | 15.2252.87 N | 922628.126W | FILIMON REYNOSO DIAZ | 9641083318 | 1 | |
49 | SIERRA MARISCAL | IGLESIA CATOLICA ASUNCION DE MARIA | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO RANCHERIA SAN FERNANDO | ASUNTOS RELIGIOSOS | 25 | 5 | 15.2224.823 N | 92.2539.039W | CLEMENTINA ROBLERO RAMIREZ | 6641620378 | 1 | |
50 | SIERRA MARISCAL | ESC.PRIMARIA JUAN ALVARE | CHIPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO BARRIO VICENTE GUERRERO | CENTRO EDUCATIVOS | 100 | 20 | 15.3822502N | 92.31044332W | ALVARO VELAZQUEZ ESCALANTE. | 9622958893 | 1 | |
51 | SIERRA MARISCAL | ESC.PRIM.FRAY MATIAZ DE C | CHIAPA | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO POBLADO NUEVO PARAISO | CENTRO EDUCATIVO | 75 | 15 | 15.238490 N | 92.4159516W | CAROLINA GODINES MORALES | 9621815264 | 1 | |
52 | SIERRA MARISCAL | ESC.PRIM.VICENTE GUE | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO. | CENTRO EDUCATIVOS | 75 | 15 | ![]() |
92.43540833W | EDUARDO DIAZ BRAVO. | 9622857990 | 1 | |
53 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIM.BELISARIO DOMINGUEZ P | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO EJIDO BUENA VISTA | CENTRO EDUCATIVO | 40 | 8 | 15.1654.696 | -92.141305 | LAURIANO PEREZ ROGRIGUEZ | 9621008428 | 1 | |
54 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIM.IGNACIO SARAGOZA SEG | CHIPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO COMUNIDAD ZARAGOZA | CENTRO EDUCATIVO | 40 | 8 | 15.1425.188 | -92.13489 | EZEQUIEL ROBLERO VELAZQUEZ | 9622222373 | 1 | |
55 | SIERRA MARISCAL | ESC.TELESECUNDARIA AMADO NER | CHIAPAS | MOTOZINTLA | COLONIA CENTRO RANCHERIA EL MIRADOR | CENTRO | 40 | 8 | 15.1118.654 | -92.1640002 | HERMILO GONZALES LOPEZ | 9624736392 | 1 | |
56 | SIERRA MARISCAL | DIF MUNICIPAL | CHIAPAS | SILTEPEC | BARRIO LAS NUBES ARRIBA DEL HOSPITAL | BODEGA | 40 | 8 | 15° 33' 8 .778'' N | 92°19' 16.884'' W | LIC. BRIANI DE LEON | 9631590498 | 1 | |
57 | SIERRA MARISCAL | CASA DIA | CHIAPAS | SILTEPEC | AV. AQUILES SERDAN BARRIO VERACRUZ | Sala de usos Mulitiples | 20 | 4 | 15° 33' 20 .406'' N | 92°19' 17.394'' W | LEDELMIRA RODRIGUEZ LOPEZ | 9622323386 | 1 | |
58 | SIERRA MARISCAL | CASA DE LA CULTURA | CHIAPAS | SILTEPEC | AV. PINO SUAREZ BARRIO LAS NUBES | Sala de usos Mulitiples | 60 | 12 | 15° 33' 19 .212'' N | 92°19' 23.322'' W | JOSE MIXAR RAMIREZ MUÑOS | 9631571926 | 1 | |
59 | SIERRA MARISCAL | CENTRO SOCIAL | CHIAPAS | SILTEPEC | CALLE FRANCISCO I MADERO | Sala de usos Mulitiples | 60 | 8 | 15° 33' 23" N | 92° 19' 23" W | JULIO FERNANDO RIVERA GOMEZ | 9633051088 | 1 | |
60 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO MUNICPAL | CHIAPAS | SILTEPEC | AV. 16 DE SEPTIEMBRE | AUDITORIO MUNICIPAL | 100 | 20 | 15° 33' 31" N | 92° 19' 13" W | DANIEL MATIAS MORALES | 9631590786 | 1 | |
61 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | SILTEPEC | CALLE QUERETARO BARRIO RINCON DEL BOZQUE | Sala de usos Mulitiples | 100 | 20 | 15° 33' 30" N | 92° 19' 16" W | FAUSTO PEREZ BRAVO | 9631548892 | 1 | |
62 | SIERRA MARISCAL | CECYTECH 15 | CHIAPAS | CHICOMUSELO | Carretera a las Flores Km. 1.5, C.P. 30120; Chicomuselo Chiapas | Escuela | 500 | 500 | 15.739878 | -92.299087 | Lic. Rommel Ramírez | 9631860119 | 1 | |
63 | SIERRA MARISCAL | ESC SECUNDARIA TÉCNICA | CHIAPAS | CHICOMUSELO | 8ª. Av. Sur. Pte. No. 20 | Escuela | 500 | 500 | 15.735942 | -92.28362 | Prof. José Antonio Arrazate Briones | 9633258703 | 1 | |
64 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIM. ERNESTO HUER | CHIAPAS | CHICOMUSELO | Av. Central Sur. S/N | Escuela | 300 | 300 | 15.7448279 | -92.2826692 | Prof. Jorge Luis Cleme | 9633075601 | 1 | |
65 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS. |
CHIAPAS | CHICOMUSELO | 9ª Calle Pte. Nte. Entre Av. Central y 1ª Av. Norte | Escuela | 100 | 100 | 15.741436 | -92.290204 | 9632487226 | 1 | ||
66 | SIERRA MARISCAL | ESC. PRIM. BELISARIO DO | CHIAPAS | CHICOMUSELO | 3ª Av. Sur. S/N. Barrio C | Escuela | 500 | 500 | 15.740406 | -92.287452 | Prof. Alejandro Galle | 9631005830 | 1 | |
67 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | CHICOMUSELO | 3ra. Av. Sur. Poniente. E | Comisaria | 200 | 200 | 15.740438 | -92.28517 | C.EMILO GRAMAJO | 9631876430 | 1 | |
68 | SIERRA MARISCAL | Auditorio Municipal | CHIAPAS | CHICOMUSELO | 3ra. Av. Sur. Poniente. E | Auditorio | 500 | 500 | 15.740968 | -92.285687 | EMLIO GRAMAJO | 9631876430 | 1 | |
69 | SIERRA MARISCAL | INP. PRINCIPE DE PAZ | CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO | AV. ZARAGOSA ENTRE CARRETERA FEDERAL | IGLESISA | 250 | 20 | 15° 23' 16 .677'' N | 92° 11' 15 .845'' W | PASTOR. LEONID MIQUEAS HERNANDEZ ZANCHES | 9625295933 | 1 | |
70 | SIERRA MARISCAL | INP ESPIRITU SANTO | CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO | CALLE CENTRAL S/N | IGLESISA | 100 | 50 | 15° 23' 16 .677'' N | 92° 11' 15 .845'' W | PASTOR CARLOS GONZALES | 9621338929 | 1 | |
71 | SIERRA MARISCAL | TELEBACHILLERATO N.45 | CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO | AV. HIDALGO COL. CENTRO | ESCUELA | 200 | 100 | 15° 23' 16 .677'' N | 92° 11' 15 .845'' W | SERGIO EZEQUIEL SALGADO CRUZ | 9621481939 | 1 | |
72 | SIERRA MARISCAL | CASA EJIDAL | CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO | Av.
Juárez, s/n Col. Centro |
Sala de usos Mulitiples | 80 | 10 | 15° 23' 16 .677'' N | 92° 11' 15 .845'' W | C QUIRIAT JEARIM ESCOBAR ARRIAGA | 9633051088 | 1 | |
73 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO MUNICPAL | CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO | Av.
Juárez, s/n Col. Centro |
AUDITORIO MUNICIPAL | 200 | 100 | 15° 23' 16 .677'' N | 92° 11' 15 .845'' W | GEMAI NATANAEL ROBLERO ESCALANTE | 9624877671 | 1 | |
74 | SIERRA MARISCAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO | AV. ZARAGOSA CALLE FRANCISCO I MADERO | H. AYUNTAMIENTO | 100 | 20 | 15° 23' 16 .677'' N | 92° 11' 15 .845'' W | WILDER ALBERTO JACOB GUZMAN | 9621095668 | 1 | |
75 | SIERRA MARISCAL | PESCUELA PRIMARIA FRANCIACI I DALECIO MADERO | CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO | AV. HIDALGO 23 | ESCUELA | 200 | 40 | 15° 23' 16 .677'' N | 92° 11' 15 .845'' W | ROSA BARRIOS MONTERRUBIO | 9621242091 | 1 | |
76 | siERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL TAPITZALA #1 | CHIAPAS | AMATENANGO DE LA FRONTERA | CALLE CENTRAL PONIENTE S/N | REUNIONES EJIDALES | 350 | 70 | 15° 58' .009'' N | 92°15' .1310'' W | JESUS FRANCISCO ESCOBAR VELAZQUEZ | 9631663509 | 1 | |
77 | SIERRA MARISCAL | ALBERGUE ESCOLAR | CHIAPAS | AMATENANGO DE LA FRONTERA | NUEVO AMATENANGO S/N | ALIMENTACION Y HOSPEDJE | 100 | 20 | 15° 50' .403' N | 92°10' .623'' W | FIDEL RAMIREZ | 9632705047 | 1 | |
78 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO EJIDAL | CHIAPAS | AMATENANGO DE LA FRONTERA | AMATENANGO DE LA FRONTERA S/N | ALIMENTACION Y DESPENSAS | 200 | 40 | 15° 43 .608'' N | 92°11'.523' W | ORACIO SAMAYOA JIMENEZ | 9625213285 | 1 | |
79 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO EJIDAL EL PACAYAL | CHIAPAS | AMATENANGO DE LA FRONTERA | CLLE CENTRAL S/N | REUNIONES EJIDALES | 350 | 70 | 15° 60'.351" N | 92° 04' 819" W | LINMAN ISABEL VAZQUEZ GUTIERREZ | 9631185809 | 1 | |
80 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO MUNICIPAL | CHIAPAS | BELLA VISTA | PRIMERA SUR ORIENTE S/N | AUDITORIO MUNICIPAL | 200 | 40 | 15°34'57.7"N | 92°14'43.6"W | LIMBER MORALES VELAZQUEZ | 6642143844 | 1 | |
81 | SIERRA MARISCAL | CIMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | BELLA VISTA | PRIMERA ORIENTE SUR S/N | COMISARIA EJIDAL | 40 | 8 | 15°40'12.2"N | 92°14'19.5"W | ERNAN FRANSISCO VELAZQUEZ ROBLERO | 9631844334 | 1 | |
82 | SIERRA MARISCAL | SALON DE USOS MULTIPLES (AUDITORIO MUNICIPAL) | CHIAPAS | BEJUCAL DE OCAMPO | CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE, CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO, | USOS MULTIPLES | 200 | 30 | 15° 27' 17.962'' N | 92° 9' 27.792'' W | C. ALIRIA RAMIREZ ROBLERO | 962 240 23 29 | 1 | |
83 | SIERRA MARISCAL | SALON DE ACTOS (COMISARIA EJIDAL) | CHIAPAS | BEJUCAL DE OCAMPO | CONOCIDO, EJIDO OJO DE AGUA, | REUNIONES EJIDALES | 250 | 40 | 15° 49' 69. 872'' N | 92°17' 37.172'' W | TEODULFO ORTIZ MORALES | 565 580 81 91 | 1 | |
84 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL DE FRONTERA COMALAPA | CHIAPAS | FRONTERA COMALAPA | Barrio cuernavaca | Sala de usos Mulitiples | 300 | 60 | 15°39'39.2"N | 92°08'08.4"W | ELI DANIEL VAZQUEZ DIAZ | 9631185252 | 1 | |
85 | SIERRA MARISCAL | CASA DE LA CULTURA | CHIAPAS | FRONTERA COMALAPA | 4ta Nte Ote. Dr. Belisario Dominguez | Sala de usos Mulitiples | 150 | 30 | 15°39'06.1"N | 92°08'30.4"W | JORGE RAMIREZ ROBLERO | 9631392163 | 1 | |
86 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO DE BASQUETBOL BARRIO (PINO SOL) | CHIAPAS | EL PORVENIR | AV. DR. BELIZARIO FOMINGUEZ | AUDITORIO | 225 | 40 | 15°27´13.9"N | 92°16´36.6"W | ERMILO GONZALEZ SOLIS | 9621300371 | 1 | |
87 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO MUNICIPAL | CHIAPAS | EL PORVENIR | AV. DR. BELIZARIO FOMINGUEZ | AUDITORIO | 155 | 25 | 15°27´28.6"N | 92°16´44.0"W | LIC. JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ | 9616083099 | 1 | |
88 | SIERRA MARISCAL | COMISARIA EJIDAL | CHIAPAS | EL PORVENIR | AV. JUSTO SIERRA 223 EL PORVENIR CHIAPAS | COMISARIA | 192 | 27 | 15°27´28.0"N | 92°16´42.1"W | ERMILO GONZALEZ SOLIS | 9621300371 | 1 | |
89 | SIERRA MARISCAL | ESCUELA 20 DE NOBIEMBRE | CHIAPAS | EL PORVENIR | AV. JUSTO SIERRA EL PORVENIR CHIAPAS | ESCUELA | 150 | 23 | 15°27´28.62"N | 92°16´44.0"W | PROF. AMILCAR ISMAEL LOPEZ MATIAS | 9621290801 | 1 | |
90 | SIERRA MARISCAL | ALBERGUE ENRIQUE PESTALOZI | CHIAPAS | EL PORVENIR | AV DR. BELISARIO DOMINGUEZ | ALBERGUE | 138 | 19 | 15°27´22.4"N | 92°16´51.7"W | LIC. MERLI DIAZ DIAZ | 9636357724 | 1 | |
91 | SIERRA MARISCAL | IGLESIA ADVENTISTA | CHIAPAS | EL PORVENIR | AV DR. BELISARIO DOMINGUEZ | IGLESIA | 122 | 17 | 15°27´23.2"N | 92°16´53.9"W | FRANSISCO GONZALEZ | 9622908919 | 1 | |
92 | SIERRA MARISCAL | AUDITORIO MUNICIPAL | CHIAPAS | LA GRANDEZA | auditorio municipal "rolfi marconi" La Grandeza | AUDITORIO | 250 | 50 | 15°51´26.947° | 92°-92.226491W | C. DELMI ELUSAI VAZQUEZ GONZALEZ | 9631691307 | 1 | |
